
公称型号 | 基本尺寸 | 肩部尺寸 | 基本额定负荷 | 重量 | 公称型号 | |||||||
内径 | 外径 | 节圆 | 宽度 | 油孔 | 倒角 | da | Da | C | Co | kg | ||
CRBS 508 | 50 | 66 | 57 | 8 | 1.5 | 0.5 | 54 | 61 | 5.1 | 7.19 | 0.08 | CRBS 508 V UU |
CRBS 608 | 60 | 76 | 67 | 8 | 1.5 | 0.5 | 64 | 71 | 5.68 | 8.68 | 0.09 | CRBS 608 V UU |
CRBS 708 | 70 | 86 | 77 | 8 | 1.5 | 0.5 | 74 | 81 | 5.98 | 9.8 | 0.1 | CRBS 708 V UU |
CRBS 808 | 80 | 96 | 87 | 8 | 1.5 | 0.5 | 84 | 91 | 6.37 | 11.3 | 0.11 | CRBS 808 V UU |
CRBS 908 | 90 | 106 | 97 | 8 | 1.5 | 0.5 | 94 | 101 | 6.76 | 12.4 | 0.12 | CRBS 908 V UU |
CRBS 1008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 1.5 | 0.5 | 104 | 111 | 7.15 | 13.9 | 0.16 | CRBS 1008 V UU |
CRBS 1108 | 110 | 126 | 117 | 8 | 1.5 | 0.5 | 114 | 121 | 7.45 | 15 | 0.15 | CRBS 1108 V UU |
CRBS 1208 | 120 | 136 | 127 | 8 | 1.5 | 0.5 | 124 | 131 | 7.84 | 16.5 | 0.17 | CRBS 1208 V UU |
CRBS 1308 | 130 | 146 | 137 | 8 | 1.5 | 0.5 | 134 | 141 | 7.94 | 17.6 | 0.18 | CRBS 1308 V UU |
CRBS 1408 | 140 | 156 | 147 | 8 | 1.5 | 0.5 | 144 | 151 | 8.33 | 19.1 | 0.19 | CRBS 1408 V UU |
CRBS 1508 | 150 | 166 | 157 | <span style | ||||||||




