
<td width="58" valign="center" style="padding: 0px; border-left: none; border-right-width: 1px; border-right-color: wi
公称型号 | 基本尺寸 | 肩部尺寸 | 基本额定负荷 | 重量 | 公称型号 | |||||
内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | da | Da | Cr | Cor | kg | ||
CRBC3010 | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 34 | 44 | 5.29 | 6.35 | 0.12 | CRBC3010 UU |
CRBC4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 5.98 | 8.04 | 0.16 | CRBC4010 UU |
CRBC5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 14.2 | 18.4 | 0.27 | CRBC5013 UU |
CRBC6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 15.4 | 21.5 | 0.33 | CRBC6013 UU |
CRBC7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 17 | 25.5 | 0.35 | CRBC7013 UU |
CRBC8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 24.3 | 37.5 | 0.7 | CRBC8016 UU |
CRBC9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 25.9 | 42.1 | 0.75 | CRBC9016 UU |
CRBC10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 39.4 | 61.1 | 1.45 | CRBC10020 UU |
CRBC11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 41.2 | 66.7 | 1.56 | CRBC11020 UU |
CRBC12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 59.9 | 95.4 | 2.62 | CRBC12025 UU |
CRBC13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 61 | 99.8 | 2.82 | CRBC13025 UU |
CRBC14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 64.1 | 108 | 2.96 | CRBC14025 UU |
CRBC15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | |||||




